<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[燕歌软包装网 - 包装教育]]></title>
<link>http://www.ygrbz.com/</link>
<description><![CDATA[勤奋、达磨、执著、心存感激，专注于软包装]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[fengjun_wei@163.com(江南燕歌)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>燕歌软包装网</title>
	<url>http://www.ygrbz.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.ygrbz.com/</link>
	<description>燕歌软包装网</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.ygrbz.com/article.asp?id=219</link>
			<title><![CDATA[美国大学10个“黑马专业”【转】]]></title>
			<author>fengjun_wei@163.com(江南燕歌)</author>
			<category><![CDATA[包装教育]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Jul 2010 21:56:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ygrbz.com/default.asp?id=219</guid>
		<description><![CDATA[“梳错头一天错，入错行一生过”，学生在大学选择的专业将会决定一个人一生的命运。学子们在选择大学时，除了心仪的大学外，最好也关注一下市场对人才需求的状况和趋势，不能只想着埋头读书，而不抬头看路。就业不包分配，市场机制起了巨大作用。而市场机制的特性一旦买方处于主导时，大学毕业生的专业和个人素质就变得非常重要。<br/>　　对于学生而言，在上大学前，是否真正了解究竟什么样的专业对自己的未来更有好处吗？尽管经济有好有坏的时候，大学毕业时就业市场情况的晴雨表或许会阴也可能会阳，但又有一点是肯定的，那就是选对科系在不景气的今天显得特别重要。<br/>　　选择适合的科系，除了要符合兴趣，更要在找工作时能派上用场。虽然热门专业比如工程、会计、金融等相当吸引人，不过专家建议，现今选择专业时不妨更有创意。因为一个冷门的主修专业可以帮助学生在未来找工作时，假使面对著新兴、特殊、专业化的领域，得以站在一个更有利的位置。美国的就业指导资讯网站特别列出了10项冷门专业能帮助大学生更加容易找到好工作。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第一、家庭和消费者学(Family and consumer sciences)。<br/>　　家庭和消费者科学又称为家庭经济学，这项专业背景会教导学生所有关于组建家庭的知识与要素，学生毕业后能够成为儿童发展、家庭关系、消费经济学、个人理财、服装设计、住房和营养学等领域的专家。接受过这一专业学习和训练的学生在展开职业生涯时，拥有相当多的选择。相关职业包括教师、健康教育工作者、财务顾问、教育管理者。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第二、语言学(Linguistics)。<br/>　　语言学专业简言之就是学习语言，包括语言的结构、形成、历史、以及人们如何使用语言等等。随著全球化持续作为新兴商业趋势，具有语言学背景的专家在许多领域中将会更加受到重视。从这一专业毕业的学生可从事的相关职业包括人类学、考古学、计算机科学、口译员、语言学家、语言病理学家、听力学家、翻译、市场营销。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第三、娱乐管理(Recreation management) 。<br/>　　主修娱乐管理学的学生将学会如何管理员工、计划和执行活动、设立预算、并按照安全规章管理娱乐场所。相关科系的毕业学生大多在公园、度假村、体育设施、营地、老人中心、主题公园等行业发展。从这一专业毕业的学生可从事的相关职业包括娱乐公园服务员、救生员、滑雪巡查员、各种娱乐活动的保护服务、娱乐工作者、教练员、裁判员和公园护林员。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第四、食品科学(Food science)。<br/>　　这一专业对于自认为是“美食家”的食物爱好者特别适合，食品科学专业专门研究食物里面的生物和化学成分，了解生产、运输和淮备食物的方式，并学习如何让消费者获得安全的食品产品。大学毕业生可从事得有关工作包括农业和食品科学家、食品风味化验、饮食技术员、营养师、工业生产管理人员。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第五、包装学(Packaging)。<br/>　　如果你对于绿色环保有所兴趣，这可能是一条很好的道路。大部分的包装产业都与健康和安全需求相关，因此这个产业不太可能有消失的一天。目前包装学专业的教育重点在于如何使包装学更加实用和环保。毕业生可从事的相关工作有保鲜工程师、工业设计师、农业和食品科学家。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第六、犯罪学(Criminology)。<br/>　　如果你有能力破解电视剧“法律与秩序”中的案例，那么犯罪学的专业正适合你。犯罪学专门研究一个人犯罪背后的心理、犯罪情况、犯罪预防、以及犯罪成因的理论。犯罪学专业毕业生可从事的职业很广泛，包括临床心理学家、监狱执法者、政府律师、犯罪矫正治疗专家、心理学研究专家。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第七、社会工作(Social work)。<br/>　　社会工作专业适合喜爱帮助他人的人，如果你有志希望世界变得更美好，在这方面的学习将让你了解人类心理、个人和团体谘询、社会服务如福利以及住房补贴等相关专业知识。社会工作专业的大学毕业生可从事得工作包括儿童、家庭和学校社会工作者、民众服务工作者、医疗和公共卫生工作者、心理谘询师、精神健康和防止药物滥用工作者、社会学家。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第八、城市研究(Urban studies)。<br/>　　你想知道为什么在你住的城市中，某一地区被视为“中产阶级”居住区或是“贫民窟”？主修城市研究专业的学生将了解社区是如何发展的，刻板观念又是如何加在城市身上的。学生会学到如何使一个城市更具独特性，不同地域如何对问题和事件作出反应，建筑和城市布局如何影响著居民。城市研究专业毕业的学生可从事得工作包括城市和区域规划、社区组织者和活动家、公共利益倡导者。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第九、自然资源(Natural resources)。<br/>　　这是另一个有关绿色环保的专业，学生将学到如何保护和保存自然资源，如何适当将这些资源包括石油、树木、水、动物和植物等，正确地应用在商业用途上，从而将将对环境的影响降到最低。自然资源专业毕业生可从事的工作包括自然保护科学家、环境教育工作者、环境科学家、林农和林业技术员、公园维护管理人员、自然保护区的管理人员。<br/><br/><br/>　　“黑马专业”第十、老年学(Gerontology)。<br/>　　随著人口的不断老化，越来越多的研究和资源正关注著人类衰老的进程。老年学专业会学习到与人类老化相关的生物、行为、社会变化，这些专业知识未来都有助于从事与老年人相关的工作。老年学专业毕业生可从事的工作有高级护士、全科医生、医疗卫生服务管理、医疗和公共健康工作者、心理健康辅导师、职业治疗师、物理治疗师、公共利益的律师。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ygrbz.com/article.asp?id=204</link>
			<title><![CDATA[薛涌：中国大学总体实力太弱 落后程度惊人 ]]></title>
			<author>fengjun_wei@163.com(江南燕歌)</author>
			<category><![CDATA[包装教育]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Jun 2010 08:50:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ygrbz.com/default.asp?id=204</guid>
		<description><![CDATA[英国高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)今年颁布的第二次亚洲最佳200所大学排行榜，大陆没有一所大学进入前10名。北大清华和1984年刚刚创建、1994年才成为正式四年制大学的香港城市大学处于同一水平(北大第12，香港城市大学第15，清华第16)。不过，另一个更为重要的事实则被忽视：中国的大学能进入前200或前100之列的太少，总体实力太弱。<br/><br/>中国是个金牌的国度：奥运会排名要看金牌总数而非奖牌总数，大学盯着“世界一流”，学术则瞄准“诺奖”。<br/><br/>其实，一国的竞争力，更体现在中层大学上。“一流大学”全球化程度高，人才的流动性大。比如，北大清华的学生，出国留学很容易，实际出国比例在中国的大学中也最高，而且大多一去不归。其为中国提供本土服务的能力，要大打折扣；另一方面，中国真需要高端人才，则只要有好的环境和条件，哈佛、耶鲁的毕业生也照样能吸引过来。中等大学则不同，培养的是中高级人才，毕业生多留在本国本地服务，而且数量非常巨大，代表着劳动力的基本素质。所以，分析这一排名，我们必须有一个“中产阶级”的指标。应该说，进入亚洲前100或前200的大学，都可以列入这个“中产阶层”。<br/><br/>以这个标准来衡量，中国高等教育之落后就显得非常惊人了。<br/><br/>香港人口大约700万，7所大学进入亚洲前100名，也就是说每百万港人就能享受一所亚洲前百位的大学。再加上香港学生的留学率非常高，2005年15岁以上的孩子准备在未来三年出国留学的就达45700人，这个数字已经超过了当地两个主要大学的学生人数。可见，香港学生接受良好高等教育的机会最高。<br/><br/>接下来是新加坡，人口不足500万，两所主要大学都排在亚洲前百位，大致每250万人口就享受一所亚洲前百位大学的教育。同样，这里的学生出国率也非常高，大致有两万学生在海外读大学。<br/><br/>排在第三位的，应该是中国台湾地区和韩国。台湾人口2300万左右，9所大学进入前百位，17所大学进入前200位。也就是说，平均250万人口享受一所前百位的大学，130万人口享受一所前200位的大学。韩国人口5000万左右，17所大学进入前百位，42所大学进入前200名，平均290万人口享受一所前百位大学，110万人口享受一所前200名的大学。日本排名第5，人口不足1.3亿，30所大学进入前百位，57所大学进入前200名，平均420万人口享受一所前百位的大学，220万人口享受一所前200名的大学。<br/><br/>相比之下，中国人口超过13亿，仅12所大学进入前百位，18所大学进入前200名，在总数量上大大低于日韩。这也就意味着，中国1.1亿人口才能享受一所前百位的大学(在这一项上还不如印度，其12所前百位的大学使不足1亿人口就可以享受一所前百位大学)，7400万人口才能享受一所前200名的大学。<br/><br/>以接受前百位大学的高等教育的密度(也就是每个孩子接受这种大学教育的机会)来衡量，中国大陆比香港要低100多倍！我们还应该注意，香港、新加坡、台湾、韩国、日本等地，老龄化程度高，适龄青少年，出国率高。也就是说，上述这些数字还不能完全反映中国学子在接受高等教育机会上的差距。<br/><br/>前百位大学意味着什么？在中国，排在这个榜上前百位的是北大、清华、复旦、中科大、南京大学、浙江大学、上海交大、 天津大学 、 同济大学 、西安交大、东南大学、北师大。这些不是什么世界一流，而是亚洲二流但质量大致尚可的大学。这种层次的大学，香港高中毕业生基本上想上就可以上。而在中国，不管大学如何扩招，能挤进这些大学还是如同鲤鱼跳龙门一般。 <br/><br/>从这个排名看，中国以大量倾斜性投资保证几个重点的战略，效果并不明显，乃至北大清华不过是香港城市大学的水平。更糟糕的是，这种倾斜性投资，使教育资源分配不公，造成了中国的中层大学质量差的局面。<br/><br/>比如，中国进入前100名的大学仅12所，但在100到200位之间的大学更少，仅6所。也就是说，除了重点的重点外，中国的大学质量普遍很差，缺乏雄厚的“中产阶层”。而这将注定中国在未来的高科技竞争中处下风位置。更奇怪的是，中国大陆人的“老大心态”膨胀，动不动就将香港斥之为“文化沙漠”，乃至我几年前提出“香港的大学将把北大清华扫成二流”这么一个简单的事实，也成了大逆不道。殊不知，亚洲最好的三所大学不仅全在香港，而且香港大学的平均实力也是亚洲最强的。这种“老大心态”不除，中国的高等教育就更无法正视自己的问题，并浪费向香港学习的近水楼台的机会。 <br/><br/>(文/薛涌 作者为美国萨福克大学学者) <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ygrbz.com/article.asp?id=203</link>
			<title><![CDATA[把脉高等教育--丘成桐教授东南大学演讲]]></title>
			<author>fengjun_wei@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[包装教育]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Apr 2010 19:09:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ygrbz.com/default.asp?id=203</guid>
		<description><![CDATA[思想者小传：丘成桐 现任美国哈佛大学教授，普林斯顿高级研究员、终身教授，并任美国科学院院士、中国科学院首批外籍院士等。他解决了一系列猜想和重大课题，以他的研究命名的卡拉比——丘流形在数学与理论物理上发挥了重要作用，研究成果在国际上产生了重要影响，被誉为“近四分之一世纪里最有影响的数学家”。 1982年曾获有数学诺贝尔奖之称的“菲尔兹”奖，1994年获得瑞典皇家科学院特别设立的克拉夫特奖，1997年获得美国国家科学奖。<br/><br/>大学的目标<br/>　　大学必须培养学生放眼世界，开放思想，循多种角度思考；大学要有雅量容纳一些特立独行的知名学者；大学更应该有自己的独立见解，引领社会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;西方世界对大学的看法，其源头可以追溯到毕达哥拉斯学派，柏拉图、亚里士多德、欧几里得和托勒密等古希腊诸贤，当然还有基督文化的价值观。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从历史上看，差不多所有欧洲大学都滥觞于成立于十二世纪末的巴黎大学。当时教育皆出于教会。大学里讲授的是神学、法律及医学，文学部则传授逻辑、物理、数学、天文、心理、伦理及政治等学问。而英国的名校，如牛津和剑桥，则直接由皇家督察，神学也是重要的一环。这些中古大学，它们有世界精神、超国界的性格，它们用同样的语言 （拉丁语），相信共同的宗教 （基督教），教师和学生可以自由地云游四方，谈共同的问题。后来，因为拉丁语的式微，宗教的分裂，这种精神才开始解体。当时大学的任务，乃是传授一套对上帝及世界的既定看法。真理早就找到了，教育的目的只不过是把它传授给下一代。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种看法一直到十八世纪初才发生了深刻的变化。真理不再被视为既得的了，相反，它变成了被寻求的对象。而大学里的教员，在讲授古籍精要的同时，也开始教授学子追求真理的方法。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;英国的牛津与剑桥在七八百年的变迁中仍然保持了它们的古典品格。十九世纪的牛津学者纽曼认为，大学是一个提供博雅教育（liberal education）、培养绅士的地方。所谓绅士，是指通达而有修养与见识的文化人。到了十九世纪，德国的大学一枝独秀，人才辈出。德国大学的任务，大体而言，有以下几项：一、通过严谨的教导，把文化知识中的瑰宝传给下一代。二、为神职人员、法官、律师、医师、中学教员和高级公职人员提供专职的训练。三、开展科学研究。四、为独立研究提供训练。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;德国教授的声誉，赖于在研究上的贡献。 Friedrich Paulson这样写道：“语言学家、历史学家、数学家和物理学家上课时侃侃而谈，仿佛在座者都是学者教授。他们对这些听众将来只会从事实用性工作即中学教员这一事实视而不见，或者他们并非不知情，而是他们认为为人师表者，所亟需的乃是真正学者的教育。 ”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;德国大学的模式对美国近代大学的影响很大。德国许多名教授其后都移居美国，在彼邦桃李满门。虽然爱因斯坦从未在美国教书，但他的教育观点与这些德国教授无异。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;让我引用他于1952年10月5日发表于《纽约时报》的这段话：“只教授一门专业知识是不足够的。因为如此学者只会变成一台有用的机器，而非具备完整的人格。学者必须才德兼备，与美善为邻。徒有专业知识，只不过像一头训练有素的狗，而非仁人君子。学者必须了解人类的渴求、理想以及痛苦，这样才能在群体与社会当中找到安身立命之所。这些宝贵的经验，只能在与老师日夕亲炙时学到，并且一代一代地传下去。过度强调学术上的竞争，为了立竿见影而过早地专门化，两者只会扼杀了整个文化赖以生存的精神，最后就连专业知识也不能发展了。 ”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;美国的大学吸取了德国与英国大学的所长，佛兰斯纳在1930年就提出了大学必须是个有机体，应当探讨物理世界、社群世界及美艺世界的种种知识。他强调大学应该是时代的表征，而不应该跟随世界的风尚。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963年，加州大学校长克尔 （C.Kerr）发表了一本著作《大学之功能》，指出当代大学必须提供多元化的课程与活动、发挥多元化的需求，因此他提出了将加州的大学分不同的层次，除了现在的加州大学以外，还有比较注重专业发展的大学。这种新的思路对整个美国的大学有很大影响。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二次大战后，通讯工具的发展一日千里，实在是非古人所能梦见。电话、飞机、互联网等使世界大大地缩小了。全球化使世界发生了深刻的变化。知识在人类各种活动中更显重要。在这样的形势下，大学必须培养学生放眼世界，开放思想，循多种角度思考。大学也要有雅量去容纳一些特立独行的知名学者，虽然他们来自五湖四海，背景各异，可是他们会对大学作出卓越贡献。我们必须分清哪一类教育是社会要求的，还是社会真正需要的。很多大学依从政府、工业界或捐款者的“市场需求”而办事。我认为大学应该有自己的独立见解，引领社会，它不应该在政府、企业或传媒的驱使下迷失方向。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;哈佛大学校长劳伦斯•萨默斯（Lawrence Summers）2002年在北大演讲时指出，要花一段非常漫长的时间，才能估量一所大学对人类知识的贡献。不仅如此，大学应该高瞻远瞩，诱导培育新的发明，发展可能影响深远的思想，哪怕要等到这些发明和思想开花结果，得花上十年甚至百年的日子。这是美国大学深信不渝的理念。从过去的经验来看，它是卓有成效的。<br/>大学的历史<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国古代的学术研究很多是在官方机构进行。到了十九世纪末，传统教育的不足之处显露无遗，政教不分的阴影挥之不去：许多大学热衷于把政治跟学术挂钩，并以出了多少个官员为荣。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在孔子之前，中国的大学概由官办，目的是训练贵族子弟治理国家。从孔子到秦始皇这段时期，求学之风大盛，教育以个别名师为中心。在名师门下就学者，成百上千。他们来自社会各阶层，贫富均具。孔子就说过只要能付束（学费）的，他都愿意教导。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同的文化背景对大学有不同的看法。孔子的教诲对东方文化的影响至为深远。他主张有教无类，在当时可说是高等教育的革命。诸子百家的学说，有许多为秦汉所袭用。然而自始皇统一天下，政府加强了对高等教育的控制。始皇焚书坑儒，便是最极端的例子。秦代恢复东周以前政教不分、官师合一的局面。武帝独尊儒术，设立太学，培养儒生。有汉一代，太学曾有多达一万多学生，占地广袤。学生之中，亦不乏来自域外者。这种教育体系，自汉末衰微，但复兴于唐宋，其建制经历朝至近代而不衰。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;考试制度则始于汉代。汉代举贤良方正，举孝廉，有射策之法，以品德取士。在魏晋则改为九品中正，做成上品无寒门，下品无贵族。到隋唐以后则盛行科举。这种考试制度有利于政府广纳良才，乡鄙陇畂有能之士，一朝中举，即登庙堂。这种制度对维系整个国家的大统一及有效管治，功不可没。纵然如此，无论科举或太学，其考核教授内容皆局限于朝廷认为有利于治国的科目，故此要追求创新和抽象的思维并不容易。与此平行共存者，另有一教育系统，由大儒或佛寺道观所创立，学生门徒也不少。他们自发机杼，创门立派。但由于人手资源不足，学生知识面并不宽广，但很多重要的哲学思想、科学成果都由他们得出。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国古代的学术研究很多是在官方的机构进行的，这是因为主要的图书典籍都保存在官方。商代的甲骨文就保存在官方，到了最近才发掘出来。从周朝以来，司马迁写 《史记》，和二十四史的写作，基本上都是得益于官方的典籍和官方的系统研究。除了史书以外，还有天文历法 （有钦天监），农田水利 （有大司农）等等。著名的、也是最重要的两本中国古代数学书籍，《九章算数》和 《周髀算经》的写作都是由官方完成的。另外还有贵族和民间藏书引起的重要学术研究，如 《吕氏春秋》、 《淮南子》、 《考工记》等。政府对学术研究的贡献是巨大的。<br/>到了十九世纪末，中国传统教育不足之处显露无遗。而中国亦开始采取欧洲的教育体系。然而，传统政教不分的阴影仍挥之不去。许多大学仍然热衷于把政治跟学术挂钩，并以出了多少个官员为荣。美国顶尖的学府，同样渴望其学生能当上未来政府的要员，这是毋庸置疑的。但是与此同时，大学还有很多不同的重要目标：在科学、文学艺术、工程和医学上的创造发明，比培养官员更为重要。<br/>时至今日，我国的大学的确为社会培养了不少人才，但教育的质量仍有待进一步改善。另外的困难是对大学的资助不足和对高等教育的理念认识不深。现在，很多父母都热衷于把孩子送出国学习。许多年轻教师也都以得到海外来访教授的赏识为荣，研究方向模糊不清，创新已经不是做研究的首要目标。我想，无论是教师还是学生，都要按自己的兴趣去从事创造性的工作，这才是最重要的。<br/>大学的问题<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们要建立一套道德标准，要培养一种为人类服务的情操，还要具有尊重理性、为寻求真理纯美而探索东西方哲学、文学和历史的激情。学者的责任，乃是提供及带领社会去赏识艺术及人文。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当前国内高等教育体系亟待解决的，有如下几个问题。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、学风浅薄，尤其缺少富有创造力的年轻学术领袖。由于人才梯队建设不够完善，海外教授兼职现象严重，许多教授往往身兼数职，收取大量的薪金和房屋津贴。一些学校领导为了获取政绩，亦鼓励这种作风。在此风气影响下，崇高的学问很难真正受到重视。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、资助不足。中国对一流大学拨款的数目，与美国主要大学的资金还有一定的差距。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三、评审制度不健全。当人才或资助不足时，同行评审制度便漏洞丛生。对从事研究为主的教授而言，研究基金绝对是不可或缺的。从研究基金取得的资助，往往比薪金收入高出很多。失去了基金的资助，其结果可想而知。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相关行政管理部门尝试用公正的准则来评比教授。为了公平行事，它倾向于利用某些定量的方法，如按论文的数量， SCI引用的频数等去为研究打分。这种以数量为标准的评审制度，与孔子的教育理念背道而驰。除了“有教无类”外，孔子还提倡要 “因材施教”，即根据每个人的天赋气质等进行个别教育。而在现在的学术环境下，很多重要的学科根本不存在，即使存在，亦不足够。在这种情形下，如何评审引进这些新学科的人才，又如何去培养这方面的人才，值得深思。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;四、人文培养的缺失。 1951年在纽约伦理文化学会成立七十五年时，爱因斯坦写信致贺。他在信里说：“艺术的终极目标，乃是达善臻美，而科学的目标则稍为不同。诚然，了解人类极为重要，但是如果在这种了解中并没包含与人共忧同喜的怜惜之心，它只是徒讬空言……当今政治局面令人畏惧的争端，正是由于我们的文明忽略了这一点。没有 ‘伦理文化’，人类永远没有救赎。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于古典文学的重要性，爱因斯坦在1952年时这样说： “那些只读报章和当代作家的代表作的人，依我看来，就像是自己是大近视却又厌恶眼镜。因为他从不看远一点，听多一点，故此他全为偏见和当下流行的事物所蒙蔽。一个人无论是多聪明，如果他从不放弃融会其他人的思想和经验，他只会是枯燥无味。百年之间，只有少数人天纵英明、思想超卓、品位独特。他们的作品流传下来，委实是人类最可贵的宝藏。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国历史上文学作品浩如烟海，年轻的一代必须学习品尝。我们要建立一套道德标准，要培养一套为人类服务的情操，还要具有尊重理性、为寻求真理纯美而探索东西方哲学、文学和历史的激情。学者的责任，乃是提供及带领社会去赏识艺术及人文。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五、开放性、普世性不够。古时大学又称 “大讲堂”，意指一个接待世界各地学者及学生的地方。在当今大学里，具有不同文化背景的学生、教授，其互动往往擦出火花，但这种作用在中国的大学里并不多见。大部分学生对阅读英文书籍仍然觉得别扭，而西方的经典，无论是关于文学、哲学、科学还是工程的书籍，已被翻译为中文的，数量并不足够。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在通讯快捷，要寻找咨询或参考材料，比过去容易多了。但在网络上刊载的评论和文章以快为主，它们往往缺乏深度。人们没有深思熟虑，就快快下了结论；思想还没有酝酿成熟，便赶忙把文章上载。网上的研究论文错误频繁，正因为它们没有经过审阅。因此学者在有效利用互联网的同时，还应留意到它的缺失和不足。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六、研究与教学脱节。许多教授都认为他们唯一的任务是从事研究，对教学不屑一顾。其实教学相长，适量的教学乃是研究中不可缺少的一部分。教学不只可以支援研究，而与年轻人相处的过程中，往往亦能迸发出新鲜的想法。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;七、资深学者行政任务繁重。由于官本位思想作祟，一些学者在完成出色工作后，往往会被提升至行政高位。紧张繁重的行政工作不可避免地会占用这些学者的科研时间。很难想象在此重压下这些学者仍能坚持研究，并发表具原创性的著作。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了培养人才外，高等教育也须以独立客观的方法树立道德的典范，寻求人类互惠并存的原则，揭开大自然的奥秘和抒发人类内心的感情。这正如冯友兰教授在西南联大结束时所指出的那样， “联合大学以其兼容并包之精神，转移社会一时之风气，内树学术自由之规模，外来民主堡垒之称号，违千夫之诺诺，作一士之谔谔。”宋儒也曾说： “为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”这些诤言，对于现代高等教育不亦宜乎？<br/>大学的理念<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学者应当坦诚地追求知识，发掘新意，甚至牺牲个人的利益。我相信只要一位学者心无欲求，品格高尚，那他在追求知识的过程中往往能够获得成就。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要实现上述所言之大学目标，端赖实践。针对当前高等教育存在的问题，个人以为，应建立一套基于东西文化为基础的世界文明。今日的西方文化发源于古代希腊、埃及、巴比伦等文化，而东方文化如中国、印度、穆斯林等文化亦同样深厚，影响至钜。这些文化的共存或融合，除了在经济和政治上具有深远影响外，对整个人类文明的贡献难以估量。怎样透过相互的了解和从本身的价值出发，消弭当今不同文化间的冲突，乃是摆在我们面前的崇高任务。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;透过科学和艺术使学生懂得欣赏自然的真与美。年轻学子要培养出对科学艺术中的基本问题的浓厚兴趣，学术大师要被介绍到国内，而本土亦要培育出学术大师。这些学术界的领袖会指出正确的研究方向，找寻需要解决的相关问题。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与社会互动。大学固然要为整个社会服务。但是，应该由大学本身去决定社会需要什么，而非盲目地满足社会的要求。大学应该为技术开发提供理论支持，但不应该从事具体的管理或产品的开发。事实上，绝大多数技术方面的突破都来自基础科学，因此大学应该专注于发展跨越基本科学、工程技术、人文艺术等学科的综合领域。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近代教育家往往因为大学太过偏重理论教学，实务教学不足，以为大学应当对产业界负责任，替产业界全面培养人才。但我认为，在现在中国的研究型大学里，传统大学的理念比现代大学的理念更为重要。我个人反对在研究型的大学里，将知识商业化，其后果是对创新十分不利。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交通大学校长叶恭绰在1912年曾说：第一，研究学术，当以学术本身为前提，不受外力支配，以达于学术独立境界；第二，人类生存世界贵有贡献，必能尽力致用方不负一生岁月；第三，学术独立斯不难应用，学术愈精，应用愈广。这个观点值得工科大学借鉴。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学术自由乃是上述建议的前提，没有学术自由，什么都办不了。我们这里所说的学术自由是指，建立一个好的学术环境，使创造性的思维变得可能。蔡元培先生在北京大学任校长时，礼贤下士，在校园里容纳不同的声音、相反的意见。这种传统一直延续到二战时期的西南联大。只有容许学术自由，学者的知性品格才能受到尊重及保护。学者应当坦诚地追求知识，发掘新意，甚至牺牲个人的利益。我相信只要一位学者心无欲求，品格高尚，那他在追求知识的过程中往往获得成就。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建立一个公平合理的评审制度。在二十世纪，全世界大量的人才涌入美国，其中一个主要原因是美国社会和美国大学提供了比其他国家更好的机会，使这些人才能够发挥他们的所长。这个制度的奠基石乃是完善的评审制度。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还要鼓励激情和梦想。唯有激情奋发，青年学者才能够在追求真和美的大道上迈进。我们要教育下一代确立崇高的志向。学懂技术以谋生固然重要，但更重要的是要有抱负和梦想。<br/>最后，请让我用香港中文大学校长金耀基在其名著 《大学之理念》中的一句话来结束演讲： “如果华人社会没有一百间以上的第一流的大学，就很难想象二十一世纪会是华人的世纪。现代化最终的动力与实力是知识，也即是教育，特别是大学教育。”<br/>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2010年1月24日《解放日报》）]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ygrbz.com/article.asp?id=183</link>
			<title><![CDATA[2009末观包装工程大学生就业]]></title>
			<author>fengjun_wei@163.com(江南燕歌)</author>
			<category><![CDATA[包装教育]]></category>
			<pubDate>Mon,07 Dec 2009 19:13:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ygrbz.com/default.asp?id=183</guid>
