<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[燕歌软包装网 - 水性油墨]]></title>
<link>http://www.ygrbz.com/</link>
<description><![CDATA[勤奋、达磨、执著、心存感激，专注于软包装]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[fengjun_wei@163.com(江南燕歌)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>燕歌软包装网</title>
	<url>http://www.ygrbz.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.ygrbz.com/</link>
	<description>燕歌软包装网</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.ygrbz.com/article.asp?id=228</link>
			<title><![CDATA[中国包装专用检测仪器市场分析]]></title>
			<author>fengjun_wei@163.com(江南燕歌)</author>
			<category><![CDATA[水性油墨]]></category>
			<pubDate>Tue,20 Jul 2010 11:28:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ygrbz.com/default.asp?id=228</guid>
		<description><![CDATA[在国家和用户要求包装制品严格按标准生产的呼声越来越高的情况下，用于包装原辅材料和制品的检测仪器市场开始渐热，各种国产和进口的包装专用检测仪器纷纷出现在市场上。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据统计，我国年销售收入5,00万元以上的包装企业有1万余家，其中近三分之一为塑料包装制品企业。这些企业中过去只有少数企业拥有自己的检测试验室，而现在小企业也开始重视建立自己的检测室。专家指出，由于塑料包装制品大多具有阻隔水蒸气、氧气、二氧化碳功能，所以有关这方面检测仪器的需求将越来越大。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;包装印刷行业项目部前不久向市场推出了他们代理的美国MOCON公司生产的包装专用检测仪器。其中包括氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪、二氧化碳透过率测试仪、包装密封性测试系统，如顶空分析仪、破裂性测试仪，以及德国Brugger热封仪、英国DIFFUSION雾度计、美国IMI剥离试验仪和摩擦系数仪等。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据了解，目前国内塑料凹版油墨以溶剂型油墨为主，超标的苯对人体危害极大，而凹印速度高，必须使用挥发性强的油墨才能满足印刷要求，这使得环保问题在凹印工艺中尤为突出。水性油墨由于不含挥发性有机溶剂，完全消除了溶剂型油墨中的有毒有害物质，避免对包装商品产生污染，是目前各种油墨中唯一经过美国FDA认可的无毒油墨。目前国内仅有极少数厂家生产该品种水墨，但由于水性油墨在凹版印刷中其附着力、印刷速度、光泽等方面还不能完全达到溶剂型油墨性能水平，一时无法满足塑料薄膜彩色包装印刷厂商的要求。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ygrbz.com/article.asp?id=227</link>
			<title><![CDATA[中国专用化学品发展快节能减排新材料增长机会大]]></title>
			<author>fengjun_wei@163.com(江南燕歌)</author>
			<category><![CDATA[水性油墨]]></category>
			<pubDate>Tue,20 Jul 2010 11:24:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ygrbz.com/default.asp?id=227</guid>
		<description><![CDATA[多年来,基础化工原料行业一直在化工行业生产中占据龙头地位,但近两年来这种格局正在发生改变。2009年,专用化学品行业以9633.2亿元的产值和16.8%的增速,跃居化工各子行业发展速度之首。专用化学品行业在化工行业生产中的比重快速增加,标志着化工产业和产品结构调整初见成效,正朝着技术含量较高、附加值较高的方向迈进。&#34;十二五&#34;规划中仍然把节能环保、新材料、产业升级作为未来发展的重点。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低碳经济:从产业链源头开始<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;节能减排需要从三个方面来实现,未来将会加大投资力度。节能方面,需要增加在建筑内保温材料的使用,在汽车方面将更加轻型化,油耗更低;生产过剩中减少排放,需要减少有机溶剂的使用,防止对环境的污染;污染行业还需要进行再治理,比如脱硫、膜处理、粉尘回收。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;化工行业节能主要应用在建筑方面,比如有机硅建筑密封胶和建筑保温板的使用,可减少建筑热量的散失;以及在汽车方面,增加汽车改性塑料的使用可减少汽车的重量。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在全球市场,建筑保温材料占据聚氨酯需求的50%,而在中国,聚氨酯在建筑保温领域除了北京、上海等大城市中的高档社区和写字楼应用外,其他领域几乎是一片空白。我国现有建筑中99%为高耗能建筑,这将对聚氨酯产业提供良好的发展空间,相关公司红宝丽(002165,收盘价14.49元)和烟台万华(600309,收盘价14.66元)将受益。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有机硅橡胶由于其耐高低温等优越性能,广泛用于建筑。2008年,建筑幕墙领域消耗的有机硅室温胶约6.1万吨,占我国全部有机硅室温胶消费量的22.2%,预计未来5年年均增长率为5%。相关受益公司为硅宝科技(300019,收盘价19.44元)。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;改性后的汽车塑料对汽车减重、节能、耐用等起到重要作用。从节能降耗的角度考虑1kg塑料可以替代2~3kg钢等更重的材料,而汽车自重每下降10%,油耗可以降低6%~8%。所以增加塑料在汽车中的用量可以降低整车成本、重量,并达到节能效果。我国近年汽车工业发展迅速,连续多年保持15%以上的增长速度,已经超越美、日成为全球最大汽车市场。相关受益公司为金发科技(600143,收盘价8.60元)和普利特(002324,收盘价28.44元)。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环保净化:节能减排的最后环节<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;减排方面,有机溶剂的减少使用对降低环境污染影响较大,比如水性油墨不含挥发性有毒物质,将减少对人体的危害,相关受益公司为天龙集团(300063,收盘价24.46元)和诺普信(002215,收盘价25.50元)。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环保净化措施中,脱硫剂及其催化剂、膜生物反应器污水处理技术、袋式除尘发展较快。随着我国经济发展,能源产品消费所造成的环境污染日益严重。2010年,整个能源净化行业对净化产品的需求量预计近25万吨,2015年将增加至69万吨,相关需求将保持22.53%左右的年增长率。相关受益公司为三聚环保(300072,收盘价38.03元)。膜生物反应器污水处理技术(MBR)是将污水一步到位处理成高品质再生水的新型高端技术,据中国水网刊载的资料预测,国内MBR市场需求将以50~100%的年增长率高速增长,大大高于国际平均增长率。相关受益公司为碧水源(300070,收盘价89.29元)。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;袋式除尘对处理我国电厂和水泥行业等高温烟气的主要污染源有很大的效果,在我国火电行业袋式除尘发展最快,但目前应用比例只有不到10%,袋式除尘在火电行业的应用将迎来爆发式增长。相关受益公司为三维丝(300056,收盘价38.20元)。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新材料:具备良好的发展空间<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新材料行业未来发展前景同样看好,在&#34;十二五&#34;规划中战略性新兴产业方向已经将新材料列为发展的重点。新材料分为特种功能材料和高性能复合材料两项。随着电子化学品进入快速发展时期,相关产品液晶材料、工程胶黏剂行业和PU合成革未来将保持快速增长。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能材料是新材料领域的核心,涉及信息技术、生物工程技术等现代高新技术及其产业。其中,生产含氟液晶材料的永太科技(002326,收盘价48.90元)将受益于LCD行业的快速发展。工程胶粘剂行业受益于工业持续发展,近20年来产量和销售额高速增长,未来几年内,工程胶粘剂年增长率将达到15%左右。相关受益公司为回天胶业(300041,收盘价58.44元)。其他新材料的发展前景依然看好,如禾欣股份(002343,收盘价29.94元)、双象股份(002395,收盘价25.62元)。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
